12°C
Wetter am Donnerstag, 19. Februar 2026
|
|
Mäßig Bewölkt
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 12°C |
14°C |
13°C |
| gefühlte Temperatur: | 11°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 32 km/h Nordwestlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Sonnenaufgang: | 6:50 |
| Sonnenuntergang: | 17:51 |
|
|
15°C
Wetter am Freitag, 20. Februar 2026
|
|
Mäßig Bewölkt
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 14°C |
15°C |
14°C |
| gefühlte Temperatur: | 14°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 35 km/h Südöstlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Sonnenaufgang: | 6:50 |
| Sonnenuntergang: | 17:51 |
|
|
13°C
Wetter am Samstag, 21. Februar 2026
|
|
Leichter Regen
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 14°C |
13°C |
13°C |
| gefühlte Temperatur: | 13°C |
| Niederschlag: | 100% | | Wind: | 28 km/h Südlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Sonnenaufgang: | 6:50 |
| Sonnenuntergang: | 17:51 |
|
|
14°C
Wetter am Sonntag, 22. Februar 2026
|
|
Leichter Regen
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 14°C |
14°C |
13°C |
| gefühlte Temperatur: | 13°C |
| Niederschlag: | 87% | | Wind: | 24 km/h Nordwestlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Sonnenaufgang: | 6:50 |
| Sonnenuntergang: | 17:51 |
|
|
14°C
Wetter am Montag, 23. Februar 2026
|
|
Klarer Himmel
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 12°C |
14°C |
14°C |
| gefühlte Temperatur: | 13°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 36 km/h Nordwestlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Sonnenaufgang: | 6:50 |
| Sonnenuntergang: | 17:51 |
|
|
Profil
|